Selasa, 20 September 2011

Klasemen Sementara Liga Inggris


Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester City 25 9 8 1 0 4 0 0 4 1 0 33 7
2 Manchester United 20 9 6 2 1 4 0 1 2 2 0 26 12
3 Chelsea 19 9 6 1 2 4 0 0 2 1 2 20 10
4 Newcastle United 19 9 5 4 0 3 2 0 2 2 0 12 6
5 Tottenham 16 8 5 1 2 2 0 1 3 1 1 15 13
6 Liverpool 15 9 4 3 2 2 3 0 2 0 2 12 10
7 Arsenal 13 9 4 1 4 4 0 1 0 1 3 15 18
8 Norwich City 12 9 3 3 3 2 1 1 1 2 2 11 12
9 Stoke City 12 9 3 3 3 2 2 0 1 1 3 7 11
10 Queens Park Rangers 12 9 3 3 3 1 3 1 2 0 2 7 14
11 Aston Villa 11 9 2 5 2 2 2 1 0 3 1 11 11
12 West Bromwich Albion 11 9 3 2 4 1 1 2 2 1 2 9 11
13 Everton 10 8 3 1 4 1 1 2 2 0 2 10 12
14 Sunderland 9 9 2 3 4 1 1 2 1 2 2 12 10
15 Swansea City 9 9 2 3 4 2 2 0 0 1 4 9 14
16 Wolverhampton Wanderers 8 9 2 2 5 1 1 3 1 1 2 8 14
17 Fulham 7 9 1 4 4 1 3 1 0 1 3 11 12
18 Bolton Wanderers 6 9 2 0 7 0 0 5 2 0 2 12 24
19 Wigan Athletic 5 9 1 2 6 1 1 2 0 1 4 6 15
20 Blackburn Rovers 5 9 1 2 6 1 0 4 0 2 2 10 20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar